宜蘭縣羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫
環境監測 空氣品質噪音水質承受水體水質
水質
-

放流水水質監測計畫

監測項目

監測期間

監測地點

監測頻率

量測項目

放流水水質

水資源回收中心營運前之施工階段 工區排水放流口
工區排水放流口上游
每月1次
(暴雨後加測1次)
生化需氧量
化學需氧量
懸浮固體
真色色度
氫離子濃度指數
油脂
水資源回收中心營運起 放流水放流口 每季1次 水溫
氫離子濃度指數
生化需氧量
大腸桿菌群
油脂
懸浮固體


施工階段放流水水質檢測結果表
 

* 監測地點:逕流廢水放流口
 
營運階段放流水水質檢測結果表

113年03月放流水水質檢測結果表

                                        
日期 水溫 pH 餘氯量 BOD COD SS 是否符合契約及法規要求
113.03.01 20.8 7.0 0.06 2.4 15.1 6.3
113.03.02 18.8 7.0 0.05 2.2 12.5 7.0
113.03.03 20.7 6.8 0.06 2.3 15.7 5.9
113.03.04 21.6 6.7 0.05 2.1 12.9 6.4
113.03.05 22.1 6.9 0.04 2.0 12.5 7.3
113.03.06 23.2 6.9 0.06 2.2 15.7 5.2
113.03.07 22.8 6.8 0.05 4.2 24.6 5.4
113.03.08 20.1 6.9 0.06 2.2 14.5 5.9
113.03.09 20.7 6.9 0.05 2.7 16.1 5.2
113.03.10 20.9 7.0 0.04 3.5 17.7 6.4
113.03.11 22.1 6.9 0.06 2.1 16.5 7.3
113.03.12 21.9 6.9 0.04 2.4 18.5 7.7
113.03.13 21.4 7.0 0.06 2.1 16.9 8.0
113.03.14 20.6 7.0 0.05 2.0 11.7 8.9
113.03.15 21.0 7.0 0.06 2.3 15.7 7.5
113.03.16 20.8 7.0 0.04 4.1 18.5 6.8
113.03.17 23.2 7.1 0.05 3.4 20.1 6.0
113.03.18 22.8 7.2 0.04 3.9 24.5 7.9
113.03.19 23.0 7.2 0.06 3.5 26.2 7.2
113.03.20 20.5 6.9 0.05 4.0 23.0 8.0
113.03.21 22.0 7.0 0.06 3.7 25.8 8.3
113.03.22 21.2 7.0 0.05 4.0 26.6 7.4
113.03.23 21.4 7.0 0.05 2.9 23.0 5.9
113.03.24 24.0 7.0 0.06 3.3 24.6 6.7
113.03.25 24.3 6.9 0.05 2.9 27.4 4.9
113.03.26 24.6 7.0 0.04 2.4 17.3 5.5
113.03.27 22.9 7.1 0.06 3.1 27.8 6.4
113.03.28 22.9 7.1 0.05 2.5 22.6 7.2
113.03.29 23.5 7.1 0.06 2.3 19.4 6.0
113.03.30 23.5 7.1 0.04 4.6 27.7 5.5
113.03.31 23.8 7.1 0.06 3.8 26.1 4.9
 

BACK