宜蘭縣羅東地區污水下水道系統興建營運移轉計畫
環境監測 空氣品質噪音水質承受水體水質
承受水體水質

   承受水體水質檢測結果

 
測站 項目 大腸桿菌 SS 水溫 pH 油脂 BOD
  日期\單位 CFU/100mL mg/L mg/L mg/L
丙類水體水質標準 10000 40 6.0~9.0 4
打那岸上游 109.02.11 15000 13.5 17.3 7.3 0.7 2.8
109.05.05 15000 7.4 27.1 7.4 <0.5 4.1
109.08.04 160000 9.0 28.1 7.3 2.0 4.6
109.11.12 17000 22.7 19.7 7.2 <0.5 <2.0
打那岸下游 109.02.11 100000 12.8 17.2 7.2 0.7 2.5
109.05.05 24000 6.1 27.3 7.4 <0.5 4.3
109.08.04 190000 8.1 28.3 7.3 1.5 3.8
109.11.12 18000 21.1 19.9 7.2 0.6 <2.0
打那岸上游 110.02.02 18000 12.1 19.5 7.3 <0.5
<0.5
2.3
110.05.06 17000 6.4 23.8 7.4 <0.5 2.2
110.08.03 13000 6.8 30.3 7.3 <0.5 2.5
110.11.02 55000 34.6 21.8 7.0 1.5 3.9
打那岸下游 110.02.02 150000 10.8 19.2 7.2 <0.5 2.3
110.05.06 190000 6.8 23.5 7.3 1.1 2.3
110.08.03 9500 6.1 30.5 7.2 0.7 3.9
110.11.02 90000 36.0 21.7 7.0 <0.5 4.1
打那岸上游 111.03.03 470000 21.7 20 7.0 <0.5 3.9
111.05.05 950 9.0 26.3 6.7 1.1 <2.0
111.08.11 160000 27.5 32.5 7.5 1.9 5.9
111.11.02 28000 22.9 22.1 7.0 <0.5 <2.0
打那岸下游 111.03.03 460000 26.0 20.1 7.1 <0.5 3.9
111.05.05 19000 8.1 26.5 6.9 1.2 2.1
111.08.11 140000 25.3 31.8 7.5 2.0 5.1
111.11.02 27000 24.5 22.2 7.2 0.8 <2.0
打那岸上游 112.02.01 140000 9.4 18.1 7.7 0.8 2.2
112.05.09 21000 10.1 23.1 7.6 1.4 2.3
112.08.11 180000 10.0 29.6 7.3 <0.5 2.5
112.11.14 180000 16.1 19.6 7.9 <0.5 2.2
打那岸下游 112.02.01 180000 11.2 18.3 7.5 0.9 2.3
112.05.09 23000 22.9 24.6 7.3 2.1 3.2
112.08.11 180000 7.1 29.9 7.3 <0.5 2.2
112.11.14 140000 11.1 21.7 7.4 <0.5 <2.0
打那岸上游 113.01.15 270000 28.5 20.5 7.7 <0.5 <2.0
113.05.07 25000 12.5 27.6 7.8 <0.5 3.8
             
             
打那岸下游 113.01.15 29000 15.7 21.0 7.5 0.6 <2.0
113.05.07 <10 7.6 27.6 7.7 0.6 <2.0
             
             


BACK