![]() |
|計畫進度|水資源回收中心|公共管網|用戶接管| |
公共管網 |
顯示 1 到 11 (共11筆) 1 | |||
工程名稱 | 預定進度 | 實際進度 | 進度情況 |
污水收集管網第2A&B標污水管線-已完工 | 已完工 | 已完工 | 超前0% |
污水收集管網第10B標污水管線-已完工 | 已完工 | 已完工 | 超前0% |
污水收集管網第4標污水管線-已完工 | 已完工 | 已完工 | 超前0% |
污水收集管網第3標污水管線-已完工 | 已完工 | 已完工 | 超前0% |
污水收集管網10A標主幹管-已完工 | 已完工 | 已完工 | 超前0% |
污水收集管網第9標污水管線-已完工 | 已完工 | 已完工 | 超前0% |
污水收集管網第8標污水管線-已完工 | 已完工 | 已完工 | 超前0% |
污水收集管網第7標污水管線-已完工 | 已完工 | 已完工 | 超前0% |
污水收集管網第6A&B標污水管線-已完工 | 已完工 | 已完工 | 超前0% |
污水收集管網第5A&B&C標污水管線-已完工 | 已完工 | 已完工 | 超前0% |
污水收集管網主幹管標污水管線-已完工 | 已完工 | 已完工 | 超前0% |
顯示 1 到 11 (共11筆) 1 |