![]() |
|計畫進度|水資源回收中心|公共管網|用戶接管| |
用戶接管 |
| 顯示 1 到 15 (共15筆) 1 | |||
| 工程名稱 | 預定進度 | 實際進度 | 進度情況 |
| 第四期零星標用戶接管工程 | 2586戶(已完工) | 2988戶(113/03) | 超前 |
| 十B標用戶接管工程 | 已完工 | 273戶 | 超前 |
| 十A標用戶接管工程 | 已完工 | 21戶 | 超前 |
| 九標用戶接管工程 | 已完工 | 954戶 | 超前 |
| 八標用戶接管工程 | 已完工 | 668戶 | 超前 |
| 七標用戶接管工程 | 已完工 | 120戶 | 超前 |
| 六B標用戶接管工程 | 已完工 | 73戶 | 超前 |
| 六A標用戶接管工程 | 已完工 | 58戶 | 超前 |
| 五C標用戶接管工程 | 已完工 | 38戶 | 超前 |
| 五B標用戶接管工程 | 已完工 | 43戶 | 超前 |
| 五A標用戶接管工程 | 已完工 | 11戶 | 超前 |
| 四標用戶接管工程 | 已完工 | 344戶 | 超前 |
| 三標用戶接管工程 | 已完工 | 125戶 | 超前 |
| 二B標用戶接管工程 | 已完工 | 244戶 | 超前 |
| 二A標用戶接管工程 | 已完工 | 16戶 | 超前 |
顯示 1 到 15 (共15筆) 1 |
|||